Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #27-05 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,548,000 $3,343
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,598,000 $3,907
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,093,000 $1,784

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,093,000 $1,784
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Atlassia #02-10 1281 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,059,028 $2,388
Amo Residence #25-06 2293 Area(Sqft/Sqm) 0 $5,588,000 $2,436
One Bernam 柏南华庭 #14-12 1421 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,632,000 $2,555

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Eden Residences Capitol 首都御府 #11-03 5802 Area(Sqft/Sqm) 0 $24,197,250 $4,170
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,149,000 $3,982
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Amo Residence #25-06 2293 Area(Sqft/Sqm) 0 $5,588,000 $2,436

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #34-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,904,000 $3,193
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,093,000 $1,784

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-03 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,728,000 $3,570
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,996,000 $4,011
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #16-09 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,678,000 $3,540
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!