Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Atlassia #02-04 1141 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,804,578 $2,458
Eden Residences Capitol 首都御府 #05-03 3004 Area(Sqft/Sqm) 0 $11,294,850 $3,759

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Atlassia #02-08 1292 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,085,296 $2,388
Midtown Bay 滨海名汇 #28-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,838,000 $2,804
Canninghill Piers 康宁河湾 #12-11 1959 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,648,000 $2,883
Eden Residences Capitol 首都御府 #05-03 3004 Area(Sqft/Sqm) 0 $11,294,850 $3,759

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Eden Residences Capitol 首都御府 #05-03 3004 Area(Sqft/Sqm) 0 $11,294,850 $3,759
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Midtown Bay 滨海名汇 #28-05 1324 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,714,000 $3,560
Atlassia #02-08 1292 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,085,296 $2,388

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Atlassia #02-04 1141 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,804,578 $2,458
Midtown Bay 滨海名汇 #28-05 1324 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,714,000 $3,560
Eden Residences Capitol 首都御府 #05-03 3004 Area(Sqft/Sqm) 0 $11,294,850 $3,759

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Atlassia #02-04 1141 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,804,578 $2,458
Eden Residences Capitol 首都御府 #07-03 3003 Area(Sqft/Sqm) 0 $11,332,650 $3,773

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!