Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
Atlassia | #02-04 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,804,578 | $2,458 |
Wallich Residence 华利世家 | #57-06 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,758,000 | $4,107 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Atlassia | #02-10 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,059,028 | $2,388 |
One Bernam 柏南华庭 | #26-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,829,000 | $2,694 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #28-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,838,000 | $2,804 |
Wallich Residence 华利世家 | #47-07 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,288,000 | $3,149 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #34-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,904,000 | $3,193 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,446,000 | $3,819 |
Eden Residences Capitol 首都御府 | #05-03 | 3004 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $11,294,850 | $3,759 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
Wallich Residence 华利世家 | #60-02 | 1991 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,098,000 | $4,569 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #26-06 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,691,000 | $3,543 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #34-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,904,000 | $3,193 |
Wallich Residence 华利世家 | #60-02 | 1991 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,098,000 | $4,569 |
Atlassia | #02-04 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,804,578 | $2,458 |
One Bernam 柏南华庭 | #26-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,829,000 | $2,694 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #26-06 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,691,000 | $3,543 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #60-02 | 1991 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,098,000 | $4,569 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,710,000 | $3,847 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #32-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,317,000 | $3,277 |
Atlassia | #02-04 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,804,578 | $2,458 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!